Repertoire | Total Hours | RCM Level | Practice Period | Recording |
List A : Baroque Repertoire | 405h 29m | |||
0h 27m | 7 | 2020 Jan - Mar | ||
1h 5m | 7 | 2020 Feb - Mar | ||
11h 40m | 8 | 2022 Jan - Feb | ||
2h 16m | 8 | 2022 Mar | ||
8h 38m | 7 | 2021 Sep - Oct | ||
6h 26m | 8 | 2022 Oct - Nov | ||
3h 12m | 8 | 2022 Apr - May | ||
3h 56m | 8 | 2022 May - Jun | ||
8h 10m | 7 | 2021 Oct - Nov | ||
4h 52m | 8 | 2022 Sep | ||
5h 8m | 8 | 2022 Jan | ||
3h 12m | 8 | 2022 Nov - Dec | ||
8h 0m | 8 | 2023 Jan - Apr | ||
2h 49m | 8 | 2020 Jan - Mar | ||
4h 55m | 8 | 2022 Jun - Jul | ||
4h 36m | 8 | 2022 Mar - Apr | ||
4h 39m | 9 | 2020 Sep - Oct | ||
Bach - Sinfonia No.2 | 3h 53m | 9 | 2024 Sep - | In progress |
9h 51m | 9 | 2023 Feb - May | ||
4h 29m | 9 | 2020 Jan - Mar | ||
6h 34m | 9 | 2023 May - Jun | ||
6h 11m | 9 | 2024 Jan - Feb | ||
3h 58m | 9 | 2023 Apr - May | ||
6h 4m | 9 | 2023 Sep - Oct | ||
Bach - Sinfonia No.14 | 8h 29m | 9 | 2024 | Ok |
9h 47m | 9 | 2021 Nov - Dec | ||
27h 14m | 10 | 2020 Mar - Jun | ||
32h 1m | ARCT | 2022 Jan - Jun | ||
11h 51m | ARCT | 2022 Jan - Jun | ||
39h 6m | ARCT | 2022 Sep - 2023 Jul | ||
5h 28m | 10 | 2021 Jan - Mar | ||
13h 21m | N/A | 2021 Jan - Jun | ||
3h 56m | N/A | 2021 Feb - Apr | ||
4h 48m | 7 | 2021 Mar - May | ||
8h 6m | N/A | 2021 Apr - Jun | ||
16h 54m | 10 | 2021 May - Aug | ||
Bach - Toccata BWV 814 1st movement | 7h 1m | ARCT | 2024 Mar - Jun | Ok |
Bach - Toccata BWV 814 2nd movement | 2h 24m | ARCT | 2024 Mar - Jun | Ok |
Bach - Toccata BWV 814 3rd movement | 16h 23m | ARCT | 2024 Jan - Jun | Ok |
Bach - Well-Tempered I No.1 Prelude and Fugue in C Major BWV 846 | 12h 42m | 10 | 2020 May - Jul | |
Bach - Well-Tempered I No.10 Prelude and Fugue in E minor BWV855 | 28h 54m | 10 | 2023 Jan - Jul | |
Bach - Well-Tempered II No.7 Prelude and Fugue in E flat Major BWV 876 | 2h 25m | 10 | 2024 Sep - | In progress |
4h 25m | N/A | 2020 Jul - Aug | ||
4h 44m | N/A | 2020 Nov - Dec | ||
3h 18m | N/A | 2021 Jul - Aug | ||
2h 55m | N/A | 2022 Jul - Aug | ||
Bach - Goldberg Variationen BWV 988 Var.18 | 1h 42m | N/A | 2024 Jul - Aug | Ok |
3h 24m | N/A | 2022 Jul - Aug | ||
4h 34m | N/A | 2023 Oct - Dec | ||
4h 37m | N/A | 2021 Jul - Aug | ||
List B : Classical Repertoire | 247h 31m | |||
25h 24m | ARCT | 2020 Aug - Dec | ||
14h 31m | ARCT | 2020 May - Jul | ||
37h 6m | ARCT | 2020 Jan - Jun | ||
3h 3m | ARCT | 2021 Jan - Mar | ||
5h 8m | ARCT | 2021 Jan - Jun | ||
45h 1m | ARCT | 2021 Sep - Dec | ||
18h 52m | ARCT | 2022 Jan - Jun | 🎹 | |
4h 49m | ARCT | 2022 Jan - Jun | ||
12h 9m | ARCT | 2022 Sep - Nov | ||
Beethoven - Sonata Op.57 Appassionata 1st Mvm | 33h 59m | ARCT/LRCT | 2023 Jan - | In progress |
8h 11m | ARCT/LRCT | 2023 Sep - Dec | ||
Beethoven - Sonata Op.57 Appassionata 3rd Mvm | 39h 18m | ARCT/LRCT | 2023 Aug - 2024 Sep | Ok |
List C : Romantic Repertoire | 295h 18m | |||
5h 56m | 10 | 2021 Jul - Aug | ||
0h 33m | 9 | 2020 Jul | ||
1h 19m | 8 | 2020 Jul | ||
4h 13m | 9 | 2020 Jul | ||
12h 28m | 10 | 2021 Jul - Aug | ||
1h 28m | 9 | 2020 Jul | ||
15h 25m | N/A | 2022 Jul - Aug | ||
10h 34m | 9 | 2020 Jul - Aug | ||
8h 0m | ARCT | 2020 Jan - May | ||
9h 22m | 10 | 2021 Jul - Aug | ||
0h 58m | 9 | 2020 Jul | ||
0h 54m | N/A | 2020 Jul | ||
30h 42m | ARCT | 2022 Jan - Jul | ||
33h 45m | ARCT | 2021 Sep - Dec | ||
46h 0m | ARCT/LRCT | 2020 Jan - Dec | ||
39h 1m | ARCT/LRCT | 2023 Jan - | ||
22h 21m | 10 | 2021 Jan - May | ||
23h 24m | ARCT | 2022 Sep - 2023 Aug | ||
Liszt - Sonet 104 | 12h 56m | ARCT | 2024 | In progress |
9h 14m | 10 | 2021 May - Jul | ||
Alkan - La Voix de l’instrument Op.70-4 | 6h 45m | 10 | 2023 Sep - | Ok |
List D : Post-Romantic, Impressionist and contemporary | 152h 36m | |||
2h 13m | 9 | 2020 Jan - Mar | ||
9h 56m | 10 | 2020 Jan - May | ||
35h 4m | ARCT | 2022 Jan - Aug | ||
5h 27m | 8 | 2022 Sep - Dec | ||
24h 5m | N/A | 2021 Sep - Dec | ||
15h 59m | 10 | 2021 Jan - Apr | ||
25h 30m | ARCT | 2020 Jan - Dec | ||
19h 4m | ARCT | 2023 Jan - Aug | ||
4h 13m | 10 | 2023 Sep - Dec | ||
3h 27m | 9 | 2020 Jan - May | ||
7h 38m | N/A | 2021 Dec |
🎼 Gariのレパートリー
2020年よりピアノを再開してこれまでに弾けるようになった曲のリストです。
🎹をクリックすると動画YouTubeにつながります。あくまでも自己満足の練習記録で、完成度も低く観賞用には程遠いのでご注意ください。
(更新日 2024年10月20日)
コメント