2月は本業の方がめちゃくちゃ忙しくなります。4月末まで繁忙期は続きますが、2月は1年で一番忙しい月。ピアノの練習にかなり影響しています。2月の練習日数は20日、でも1週間に5時間は練習するという目標は達成できました。仕事でものすごくストレスが溜まった時に、ピアノは心を落ち着かせてくれるので良い薬にもなっています。
それから2月はベトソナ「月光」の第1楽章とバッハフランス組曲のアルマンデに合格マークもらいました。 来月も引き続き頑張るぞー。
February 2021 | ||
Hanon | 3h 41m | 12.97% |
Baroque Repertoire | 6h 51m | 24.13% |
Classical Repertoire | 7h 8m | 25.13% |
Romantic Repertoire | 4h 57m | 17.44% |
Impressionism Repertoire | 5h 3m | 17.77% |
Completed pieces | 0h 44m | 2.57% |
Total | 28h 23m | 100.00% |
練習日数 | 20日 | |
1日の平均練習時間 | 1h 25m | |
1週間の平均練習時間 | 7h 6m | |
Bach - French Suit V Almande | 1h 26m | |
Bach - French Suit V Courante | 3h 56m | |
Bach - French Suit V Sarabande | 1h 29m | |
Beethoven - Sonata Op.31-2 Tempest 3rd Mvm | 1h 42m | |
Beethoven - Sonata Op.27-1 Moonlight 1st Mvm | 0h 50m | |
Beethoven - Sonata Op.27-1 Moonlight 2nd Mvm | 2h 4m | |
Beethoven - Sonata Op.27-1 Moonlight 3rd Mvm | 2h 32m | |
Chopin - Ballade No.1 Op.23 | 0h 29m | |
Liszt - Libestraum No.1 | 4h 28m | |
Rachmaninov - Etude Tableau Op.33-8 | 4h 25m | |
Granados - The Maiden and The Nightingale | 0h 38m | |
Completed pieces | 0h 44m |
コメント