6月もあっという間に過ぎてしまいました。今月はなんと!1日も休まずにピアノを練習することができました。このプログラムを始めてから半年ですが、ついに練習することが毎日のルーチンになり、無理して練習しているという感覚は全くなく、むしろ弾くのが当たり前のような気持ちで赴くことができました。
週に5時間という目標は大きく上回り、今月は週に平均約8時間弾けています。ピアノが技術的に進歩したことよりも、ひとつのことを根気よく続けることができるようになった自分に満足感を覚えます。
今月はバッハのファンタジア ハ短調(BWV906)とベートーベンのテンペスト第3楽章も終了しました。
この調子で後半戦もがんばります!
June | ||
Technical Requirements | 0h 0m | 0.00% |
Hanon | 7h 26m | 21.11% |
Baroque Repertoire | 10h 11m | 28.92% |
Classical Repertoire | 10h 59m | 31.18% |
Romantic Repertoire | 1h 41m | 4.78% |
Impressionism Repertoire | 3h 59m | 11.31% |
Contemporary Repertoire | 0h 25m | 1.18% |
Completed pieces | 0h 32m | 1.51% |
Total | 35h 13m | 100.00% |
練習日数 | 30日 | |
1日の平均練習時間 | 1h 10m | |
1週間の平均練習時間 | 8h 13m | |
Bach - Fantasia C Minor BWV 906 | 2h 43m | |
Bach - Well-Tempered I- C Major BWV 846 | 6h 42m | |
Bach - Aria from Goldberg Variationen BWV 988 | 0h 46m | |
Beethoven - Sonata Op.31-2 Tempest 2nd Mvm | 7h 45m | |
Beethoven - Sonata Op.31-2 Tempest 3rd Mvm | 3h 14m | |
Chopin - Ballade No.1 Op.23 | 1h 41m | |
Granados - The Maiden and The Nightingale | 3h 59m | |
Bill Evans - Autumn Leaves | 0h 25m | |
Completed pieces | 0h 32m |
コメント